![]()
Wingfield Cup
MATCHPLAY
2008
(3/4 da diferença de Hcp Jogo)
| Até dia 9 Fevereiro | |||||
| 1 Sebastião Zaragoza | Até dia 24 Fevereiro | ||||
| C. MENDONÇA 19-1UP | |||||
| 32 Carlos José Mendonça | Até dia 30 Março | ||||
| M. SMITH 6/4 | |||||
| 17 Pedro Caupers | |||||
| M. SMITH 5/4 | |||||
| 16 Mathew Smith | Dia 6 Abril | ||||
| EDGAR COSTA 2/1 | |||||
| 9 João Boaventura | |||||
| J. BOAVENTURA 1 UP | |||||
| 24 Duarte Tavares da Silva | |||||
| EDGAR COSTA 2/1 | |||||
| 25 Gonçalo Costa | |||||
| EDGAR COSTA 5/3 | |||||
| 8 Edgar Costa | Dia 27 Abril (Data Fixa) | ||||
| 5 Pedro Gordo | |||||
| JOSE J. SANTOS 1 UP | |||||
| 28 José Joaquim Santos | |||||
| JOAO INOCENTES 2 UP | |||||
| 21 José Manuel Estevs | |||||
| JOAO INOCENTES 1 UP | |||||
| 12 João Inocentes | |||||
| JOAO DONATO 20º | |||||
| 13 Fernando Bastos Silva | |||||
| JOAO DONATO 5/4 | |||||
| 20 João Donato | |||||
| JOAO DONATO 19º | |||||
| 29 Carlos Abreu | |||||
| CARLOS ABREU 6/4 | |||||
| 4 André Nunes Pedro |
| 3 João Cazal Ribeiro | |||||
| NINI C. RIBEIRO W/0 | |||||
| 30 José Carvalho Araújo | |||||
| CARLOS VALENTE | |||||
| 19 Carlos Valente | |||||
| CARLOS VALENTE 2/1 | |||||
| 14 João Roquette | |||||
| EDUARDO VIEIRA 3/2 | |||||
| 11 Pedro Nunes Pedro | |||||
| P. NUNES PEDRO 1 UP | |||||
| 22 Manuel Oliveira Marques | |||||
| EDUARDO VIEIRA 2/1 | |||||
| 27 José Palmeiro | |||||
| E. VIEIRA | |||||
| 6 Eduardo Vieira | |||||
| 7 Gustavo Salazar | |||||
| G. SALAZAR 4/2 | |||||
| 26 Vitor Madureira | |||||
| G. SALAZAR 1 UP | |||||
| 23 Fernando Bento | |||||
| ANTONIO ABRANTES 6/5 | |||||
| 10 António Abrantes | |||||
| GUSTAVO SALAZAR 4/3 | |||||
| 15 Paulo Brito | |||||
| PAULO BRITO 2/1 | |||||
| 18 João Salgado | |||||
| PAULO BRITO 3/1 | |||||
| 31 Luis Costa | |||||
| VIRGILIO PRETO JR. 2/1 |