Lugar | Gross/Net |
---|---|
1º | 10 |
2º | 8 |
3º | 6 |
4º | 5 |
5º | 4 |
6º | 3 |
7º | 2 |
8º | 1 |
Lugar | Pontos |
---|---|
1º Lugar | 16 Pontos |
2º Lugar | 12 Pontos |
Semi-Finalistas | 8 Pontos |
1/4 Finalistas | 6 Pontos |
1/8 Finalistas | 4 Pontos |
1/16 Finalistas | 2 Pontos |
– Fase de apuramento: Conta para a OM das diversas categorias como prova independente da fase de eliminatórias.
– Fase de eliminatórias: Só haverá pontuação para a Ordem de Mérito Net de acordo com a seguinte Tabela:
Desempates: O desempate far-se-á pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
Nuno Cardoso
(Capitão)
Janeiro 2020
Lugar | Gross/Net |
---|---|
1º | 10 |
2º | 8 |
3º | 6 |
4º | 5 |
5º | 4 |
6º | 3 |
7º | 2 |
8º | 1 |
João Inocentes
(Capitão)
Janeiro 2019
@Lisbon Sports Club 2020